產品分類
Product classification
| 特點(diǎn)介(jiè)紹 |
* 內置可充電蓄電池(chí),充(chōng)電時可以開(kāi)機(jī)使用 * 開機自動(dòng)置零 * 零點自動跟蹤 * 累計次數1~30次 * 電(diàn)源: 交流220V(±10%)/ 50Hz, 直流6V/4Ah (內置可充電蓄電池) * 工作溫度範圍:0℃ ~ +40℃ * 相對濕度: ≤ 85% RH * 台麵尺寸:350*450mm,450*600mm,600*600mm |
| 型號 | 最大稱量(kg) | 最小稱量(g) | 分度值(g) | 精度等級 |
| TCS-60 | 60 | 400 | 20 | Ⅲ |
| TCS-150 | 150 | 1000 | 50 | Ⅲ |
| TCS-300 | 300 | 2000 | 100 | Ⅲ |
| TCS-600 | 600 | 4000 | 200 | Ⅲ |
| 產品簡介 | 批(pī)發市場信息化交易溯源磅秤(chèng)(普通型)是專為批發市場及其他零售終端設計製造的一款追溯台秤。功能強大、操作(zuò)便捷,可實現追溯(sù)功能的多種需(xū)求。 |
| 特點介紹(shào) |
* 防作弊功能 * 無線(xiàn)聯網和有線聯網方式 * 支持遠程網絡和現場硬件升級 * 支持(chí)一維和二維碼打印 * 多種接口、可擴展性強、可實現刷卡支付(fù)功能 * 外置可充電式電池,續航(háng)時間長 * 可外(wài)接多種規格、多種大小的台秤秤台 |
| 指標項 | 技術規(guī)格要求 | |
| 型號和名稱 | TCS-xA 電子台(tái)秤 | |
| 稱量 | 60kg/150kg/300kg/600kg/1000kg/2000kg可選 ★ | |
| 分(fèn)度值 | 20g/50g/100g/200g/500g/1kg ★ | |
| 準(zhǔn)確度等級 | III級 | |
| 計量認證 | 具備計量許可證 | |
| 主處理器 | PIC32係列(32位(wèi),MIPS4K,80Mhz),性能優於ARM7 | |
| 內存 | 4M,可擴展為16M ★ | |
| 顯示 | 高亮綠字LCD顯示 | |
| 顯示位數(shù) | 22位 | |
| 漢字顯示 | 顯(xiǎn)示≧20個(gè)漢(hàn)字 | |
| 按鍵 | 40鍵 | |
| 總PLU數 | 5990個,可擴充到10000個 | |
| 打印方式 | 熱敏打印 | |
| 打印速度 | 60mm/s | |
| 打印(yìn)紙寬 | 56mm | |
| 打(dǎ)印紙卷直徑 | 支持(chí)30-48mm | |
| 打印條碼 | 支(zhī)持一(yī)維和兩維條碼打印 ★ | |
| 打印頭壽命 | 50km | |
| 無線局域網 | 內置有線網絡 / 無線(xiàn)WIFI模塊 ★ | |
| 非(fēi)接觸式卡 | 支持非接(jiē)觸式IC卡、內置和外置可選 ★ | |
| 斷網本地數據存儲 | 使用FIFO方式存儲10000條追溯記(jì)錄。可擴充到(dào)30000條 | |
| 斷網數據轉存 | 可使用U盤等轉存工具轉存所有追溯係統數據 | |
| 標準電子秤(chèng)功(gōng)能 | 具備去皮、累計、統計等通用電子秤(chèng)功能 | |
| 強製打印,記(jì)錄功能(néng) | 強製打印、記錄稱(chēng)重結果,避免用戶不打印現象 | |
| 升級 | 固件程序可通過(guò)U盤、RS232接口升級/支持應用軟件網絡遠程升級 | |
| 市電電源 | AC 220V±10%,50Hz±5% | |
| 外置充電(diàn)電池(選配) | 鉛酸電池 6V 10Ah,打(dǎ)印續(xù)航≧8H,待機續航≧20H,充滿電一次可打印>2000筆 ★ | |
| 工作溫度 | -20℃~+40℃ | |
| 環境濕度 | 15%~85% R.H | |
| 台(tái)麵尺寸 | 多種規格可選 ★ | |
| 傳感器支架 | 鑄鐵或不鏽鋼(gāng)可選(xuǎn) ★ | |
| 秤盤 | 不鏽鋼(gāng) | |
| 外殼材質 | ABS塑料 | |
| 支(zhī)持選配外(wài)件 | 支持掃描槍,錢箱 | |
| 通訊擴展接口 | 1個RS232接口,一個RJ45以(yǐ)太(tài)網接口(kǒu),一個USB接口,一個RJ11錢箱接口(kǒu)。支持刷卡功能及相應的交易支付功能(néng) ★ | |
| 擴展功能(選配) | 可擴展WIFI、GPRS、3G多種(zhǒng)傳(chuán)輸功(gōng)能;可和各種讀卡設備(bèi)兼容 ★ | |
| 其他 | 鍵盤麵貼、秤(chèng)體顏(yán)色、宣傳字體可根(gēn)據用戶進行個性(xìng)化定製 ★ | |
| 產(chǎn)品簡介(jiè) | 無線電子價格標簽秤(溯源條碼型)是專為超(chāo)級市場、連鎖店及其他零售終端設計製造的一款追溯案秤。功能強大(dà)、操作便捷,可實現追溯功(gōng)能的多種需求(qiú)。 |
| 特點介紹 |
* 防作(zuò)弊功(gōng)能 * 無線聯網和有線聯網方式 * 支持遠程網(wǎng)絡和(hé)現場硬件升級 * 支持一維和二維碼打印 * 多種接口、可擴展性強、可實現刷卡支付功能(néng) |
|
|
||
| 型(xíng)號和名稱 | JB-xA 價格標簽秤 | ||
| 指標項 | 技術規格要求 | ||
| 稱量 | 6kg/15kg/30kg可(kě)選 ★ | ||
| 檢定分度值 | 2g/5g/10g ★ | ||
| 準確度(dù)等級 | III級 | ||
| 計量認證 | 具備計量(liàng)器具(jù)型式批準(zhǔn)證書、製造計量(liàng)器具許(xǔ)可證、國家強(qiáng)製性產品認證證書(CCC) | ||
| 主處理器 | PIC32係列(liè)(32位,MIPS4K,80Mhz),性能優於ARM7 | ||
| 內存(cún) | 4M,可擴(kuò)展為16M ★ | ||
| 顯(xiǎn)示 | 高亮綠字LCD顯示(可選配5窗漢字顯示)★ | ||
| 顯示位(wèi)數 | 22位,(選配:五窗顯示≧20個漢字)★ | ||
| 按鍵 | 103鍵 | ||
| 快(kuài)捷PLU鍵(jiàn)數 | 126個 | ||
| 總PLU數 | 5990個,可擴充到10000個 | ||
| 打印(yìn)方式 | 熱(rè)敏打印 | ||
| 打(dǎ)印速度 | 60mm/s | ||
| 打(dǎ)印紙寬 | 支持一維和兩維條碼打印 ★ | ||
| 打印頭壽命 | 50km | ||
| 無線局域網 | 內置(zhì)有(yǒu)線網絡 / 無線WIFI模(mó)塊 ★ | ||
| 非接觸式卡 | 支持非接觸式IC卡、內置和外置可選 ★ | ||
| 斷網本(běn)地數據存(cún)儲 | 使用FIFO方式存(cún)儲10000條追溯記錄。可擴充到30000條 | ||
| 斷網數據轉存 | 可使用U盤等轉存工具轉存所有追溯係統數據 | ||
| 標準電子秤功(gōng)能 | 具備去皮、累(lèi)計、統計等(děng)通用電子秤功能 | ||
| 強製打印,記錄功能 | 強製打印、記錄稱重結果,避(bì)免用戶不打印現象 | ||
| 升(shēng)級 | 固件程序可通過U盤、RS232接口升級/支持(chí)應用軟件網絡遠程升(shēng)級 | ||
| 市電電(diàn)源 | AC 220V±10%,50Hz±5% | ||
| 工作溫度 | -10℃~+40℃ | ||
| 環境濕度(dù) | 15%~85% R.H | ||
| 外殼材質 | ABS塑料 | ||
| 秤台材質 | 304不鏽鋼(1Cr18Ni9Ti) | ||
| 支持(chí)選配外件 | 支持掃(sǎo)描槍(qiāng),錢箱(xiāng) | ||
| 通(tōng)訊擴展接口 | 1個(gè)RS232接口,一個RJ45以太網接口,一個USB接口,一個RJ11錢箱接口。支持刷卡功能及相應的交易支(zhī)付功能(néng) ★ | ||
| 擴展功能(選配(pèi)) | 可擴展WIFI、GPRS、3G多種(zhǒng)傳輸(shū)功能;可和(hé)各(gè)種讀卡(kǎ)設備兼容 ★ | ||
| 其他 | 鍵盤麵貼、秤體顏(yán)色、宣傳字體可根(gēn)據用戶進(jìn)行個性化定製 ★ | ||
| 特點介紹 |
* 綠色背光黑字LCD,5.5英寸(cùn)顯示屏。 * 供(gòng)電方式:三節1號幹(gàn)電池供電,待機時(shí)長:三(sān)節電池(chí)約可用兩年半(bàn)。 * 預存單價,多次累計。 * 雙重攔(lán)截,有(yǒu)效防蟲。 * 規格:3kg/1g、6kg/2g、15kg/5g、30kg/10g。 |
| 特點介(jiè)紹 |
* 內(nèi)置可充電蓄電(diàn)池,充電時(shí)可以開機使用(yòng) * 開機自動置零 * 零點自動(dòng)跟蹤(zōng) * 累計次(cì)數1~30次 * 電源: 交流220V(±10%)/ 50Hz 直流6V/4Ah (內(nèi)置可(kě)充電蓄(xù)電池(chí)) * 工作溫度範圍:0℃ ~ +40℃ * 相對濕度: ≤ 85% RH |
| 特點介紹 |
* 電源:鉛酸蓄電池,直交流兩用。 * 規格:6kg/2g、15kg/5g、30kg/10g。 * 藍色背(bèi)光、白字液晶屏(píng)。 * 稱(chēng)重功能,5級防水。 |
| 主要類型 | 無線儀表鎧甲型 / 普(pǔ)通單麵直視型 / 直視耐(nài)高(gāo)溫型 / 無線儀表控製型 |
| 特(tè)點介紹 |
* 5位1.2英寸超高亮紅色LED顯示 * 采用新一代(dài)∑-Δ型單片集成(chéng)AD轉(zhuǎn)換器,具備超強抗電磁幹擾(rǎo)能力和(hé)長期穩定性 * 內置6V4Ah蓄電池,自帶(dài)充電(diàn)及低電(diàn)壓保護電路 * 低功耗設計,蓄電池充電後可使用60 – 80小時 * 鍵盤標定,數據硬件鎖定保護 * 操作(zuò)方便,可加裝無線遙控歸零器(qì) |
常規紅字版
|
量程 | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t |
| 出廠分度值 | 0.5kg | 1kg | 1kg | 2kg | 5kg | |
| 可調分度值 | 0.2kg | 0.5kg | 0.5kg | 1kg | 2kg | |
| 配置 | 秤體(鐵質外殼)、遙控(kòng)器、充電(diàn)器、說明書等文本 | |||||
超亮綠字版
|
量程(chéng) | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t |
| 出廠分度值 | 0.5kg | 1kg | 1kg | 2kg | 5kg | |
| 可調分度值 | 0.2kg | 0.5kg | 0.5kg | 1kg | 2kg | |
| 配置 | 秤體(鐵質外殼)、遙控器、充電器、說明書等文(wén)本 | |||||
加強穩定版(bǎn)
|
量(liàng)程 | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t |
| 出廠分度值 | 0.5kg | 1kg | 1kg | 2kg | 5kg | |
| 可調分度值 | 0.2kg | 0.5kg | 0.5kg | 1kg | 2kg | |
| 配置 | 秤體(鋁質外殼)、遙控器、充電器(qì)、說明書等文本 | |||||
無(wú)線手持版
|
量程 | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t |
| 出廠分度值 | 0.5kg | 1kg | 1kg | 2kg | 5kg | |
| 可調分(fèn)度值 | 0.2kg | 0.5kg | 0.5kg | 1kg | 2kg | |
| 配置 | 秤體、手持顯示(shì)儀表、充電器、說明書(shū)等文本 | |||||
手持打印版
|
量程 | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t |
| 出廠(chǎng)分度值 | 0.5kg | 1kg | 1kg | 2kg | 5kg | |
| 可調分度值 | 0.2kg | 0.5kg | 0.5kg | 1kg | 2kg | |
| 配置(zhì) | 秤體、手(shǒu)持打印儀表、充電器、說明書等文本 | |||||
台式儀表(biǎo)版(bǎn)
|
量程 | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t |
| 出廠(chǎng)分度(dù)值 | 0.5kg | 1kg | 1kg | 2kg | 5kg | |
| 可調分度值 | 0.2kg | 0.5kg | 0.5kg | 1kg | 2kg | |
| 配置(zhì) | 秤體、台式打印儀表、充電器、說明書等文本 | |||||
| 特點介紹 |
* 低功耗設計,電量持久耐用 * 高精度AD電路,精準稱重 * 大屏幕高亮顯示(shì),室內外均可清晰度數 * 做工考究,才用加厚加強外殼,適應環境 |
黑字LCD屏
|
量程 | 50kg | 100kg | 200kg | 300kg | 500kg |
| 檢定分度值 | 0.02kg | 0.05kg | 0.1kg | 0.1kg | 0.2kg | |
| 可選(xuǎn)分(fèn)度值 | 0.01kg | 0.02kg | 0.05kg | 0.05kg | 0.1kg | |
| 最小(xiǎo)稱量 | 0.4kg | 1kg | 2kg | 2kg | 4kg |
紅字LED屏(píng)
|
量程 | 500kg | 1t |
| 檢定分度值 | 0.2kg | 0.5kg | |
| 可選分度值 | 0.1kg | 0.2kg | |
| 最小(xiǎo)稱量 | 4kg | 10kg |
| 特(tè)點介紹 |
* 無線開關機設計:用戶可通過儀表遠距離開機或關機 * 超低功(gōng)耗設計:儀表充滿電(diàn)後可連續工作500-2000小時(shí)(根據用戶發(fā)射指令的頻率),吊稱可連續工作(zuò)100小時 * 智能電源(yuán)管(guǎn)理:用(yòng)戶(hù)可設定不同的電源管(guǎn)理方案以(yǐ)適應不同的需求。可(kě)實(shí)現多台吊稱在同一場合使用 * 四(sì)鍵操作(zuò),簡(jiǎn)單易懂 |
| 特點介紹 |
* 不(bú)鏽鋼(gāng)托盤(pán),流線型外觀設計,美觀大方 * 4個按鍵(jiàn),操作簡單方便 * 高精(jīng)度,稱重(chóng)速度快,可以用於快速包裝 * 兩種顯示單位g、lb’oz * 低功耗(hào)設計,3節5號幹電池供電,可以連續使用400小時以上 * 具有無(wú)操作自(zì)動關機功能 * 上下限報警功能,可以設置範圍內(nèi)、範圍外報警 |
| 特點介紹 |
* 不鏽鋼托盤,流線型外(wài)觀設計,美觀大方 * 4個按鍵,操作(zuò)簡單方便 * 高精度,稱重速度快,可以用於快速包(bāo)裝 * 兩種顯示(shì)單位g、lb’oz * 低功耗設計(jì),3節5號幹電池供電,可以連續使用400小時以上 * 具有無操作自動關機功能 * 上下限(xiàn)報(bào)警功(gōng)能,可以(yǐ)設置範圍內、範圍外報警 |
| 額定量程(chéng) | 分度數 | 分度值 |
| 1000g | 10000 | 0.1g/0.01oz |
| 3000g | 6000 | 0.5g/0.02oz |
| 5000g | 5000 | 1g/0.05oz |
| 特點介紹 |
* 標配1500V隔離USB接口(kǒu),與電(diàn)腦(nǎo)連接更安心 * 18個國際單位采用全字符標示,直觀(guān)易讀 * 四級防震的超級單體(tǐ)傳感器,進一步提高了(le)可靠性 * 配件(jiàn)高度集成化,便於維護 * 獨特的直通視窗(WINDOWS)功能---完(wán)美的滿足計算機化(huà)實驗室的要求(qiú) |
| 特點介紹 |
* 內置大容量蓄(xù)電池。 * 黑色LCD單顯示窗。 * 高精度稱重,300g/0.1g、600g/0.1g。 * 具有計數、百分比切換功能。 |
| 特點介紹 |
* 電源:鉛酸蓄電池,直交流兩用。 * 規格:3kg/1g、6kg/1g、15kg/1g、30kg/1g。 * 白色背光、黑字液晶屏(píng)。 * 稱重、計數功能,可(kě)加裝RS232。 |
| 特點介紹 |
* 內置(zhì)可充電蓄(xù)電池,充電時可以開機使用。 * 開(kāi)機自動置零。 * 零點自動跟蹤(zōng)。 * 具有計重、計數、百分比切(qiē)換功能;計重時具(jù)有重量分(fèn)選功能。 * 電源: 交流220V/110V(±10%)/ 50Hz; 直流6V/4Ah (內置可充電蓄電池)。 * 工作溫度範(fàn)圍(wéi):0℃ ~ +40℃。 * 相對工作濕度: ≤ 85% RH。 |
| 特(tè)點介紹 |
* 置零、去皮、累計、毛重淨重切換等功能。 * 支持藍牙連接,帶RS232接口,可(kě)連(lián)接PDA巴槍、手(shǒu)機、電腦、erp等。 * 加厚鐵質台麵,不鏽(xiù)鋼台(tái)麵(miàn)(可選)。 * 內置鋰電池(chí),交直流兩用。 * 液晶顯示(shì)屏(píng),背光可調。 * 表頭角度(dù)可調(diào),正反可換(huàn),可從(cóng)支(zhī)架(jià)上拆下單獨放置。 * 智能(néng)錯誤代碼提示,方(fāng)便檢修與調試。 |
| 特(tè)點介(jiè)紹 |
* 帶(dài)RS232、銀箱、以太網接口、標配WIFI * 特有U盤數據轉存功能。 * 可打印、導入導出各種(zhǒng)交易(yì)信息。 * 打印格式和條碼格式可編輯。 * 主機艙密封設計防水(shuǐ)防塵防蟲害。 * 電源:220V交流插電使用。 * 規格(gé):最大稱重30kg,最小稱重200g,分度值10g * PLU數量(liàng)9999+。 * 支持支付寶/微信掃碼支付服務。 |
| 特點介紹 |
* 規格:6kg/2g—15kg/5g—30kg/10g * 綠字負顯,帶熱敏打印機 * 5990條PLU * 可打印各種交易信息,內容和格式可編輯 * 具(jù)備完整的收銀和報表功能 * 帶RS232,以(yǐ)太網接口,特有U盤轉存功能 * 可接銀箱 * 可接掃描槍 |
地址:
上海市閔(mǐn)行區莘莊工(gōng)業區春光路99弄26號
電話:
銷售電話:021-34073556、34073569 總機:021-54831805/6/7/8


上海麻豆app衡器有限公司(sī) 版權所有 © Copyright 2020 備案號:滬ICP備(bèi)12013583號-1 滬公安(ān)網備31011202001146